| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) |
|---|---|---|
| 200 | 175 | 50 |
| 长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) |
|---|---|---|
| 75 | 75 | 150 |
定位方框
| D28系列 | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) |
| 75 | 75 | 50 | |
| D16系列 | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) |
| 40 | 40 | 25 |
| D28 系列 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
| 175 | 75 | 50 | |
| D16 系列 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
| 90 | 40 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 175 | 175 | 50 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 90 | 90 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 175 | 175 | 50 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 90 | 90 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 175 | 175 | 50 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 90 | 90 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 275 | 175 | 50 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 140 | 90 | 25 |
定位尺有两个工作面,分别具有以下功能:
夹具台和所有配件均可进行任意调整和精确定位。
调整量为 25 毫米的整数倍。
可用于 45°、90°、135°、180° 定位和夹紧。
可用于安装带关节固定盘的快速夹具。
定位尺 D28 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 100 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 150 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 225 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 300 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 75 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 800 | 75 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 1000 | 100 | 25 |
定位尺 D16 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 100 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 150 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 225 | 50 | 25 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 300 | 50 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 175 | 175 | 25 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 90 | 90 | 12 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 275 | 225 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 325 | 225 | 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 375 | 25 |
| 规格 (mm) | 250 × 150 × 25 |
| 250 × 200 × 25 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 275 | 100 | 300 | |
| 275 | 100 | 300 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 150 | 50 | 200 | |
| 150 | 50 | 200 | |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 375 | 100 | 600 | |
| 375 | 100 | 600 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 200 | 50 | 400 | |
| 200 | 50 | 400 | |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 375 | 100 | 800 | |
| 375 | 100 | 800 | |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 400 | 50 | 600 | |
| 400 | 50 | 600 | |
D28 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 200 | 200 |
| 1000 | 200 | 200 |
| 1200 | 200 | 200 |
| 1500 | 200 | 200 |
| 2000 | 200 | 200 |
| 2400 | 200 | 200 |
| 3000 | 200 | 200 |
| 4000 | 200 | 200 |
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 400 | 200 |
| 1000 | 400 | 200 |
| 1200 | 400 | 200 |
| 1500 | 400 | 200 |
| 2000 | 400 | 200 |
| 2400 | 400 | 200 |
| 3000 | 400 | 200 |
| 4000 | 400 | 200 |
D28 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 100 | 100 |
| 1000 | 100 | 100 |
| 1500 | 100 | 100 |
| D28 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 200 | 100 | |
| 1000 | 200 | 100 | |
| 1200 | 200 | 100 | |
| 1500 | 200 | 100 | |
| 2000 | 200 | 100 |
| D16 系列 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 200 | 100 | 50 | |
| 300 | 100 | 50 | |
| 500 | 100 | 50 |
规格 (mm): 200*200*75
规格 (mm): 200*150*75
规格(mm): 200*100*75
规格(mm): 200*100*100
规格(mm): 200*150*100
规格(mm): 200*100*100
D16 系列
| A (mm) | B (mm) | < ( ) |
| 35 | 50 | 120 |
| A (mm) | B (mm) | < ( ) |
| 50 | 80 | 120 |
D28 系列
| A (mm) | B (mm) | < ( ) |
| 180 | 80 | 90 |
| 190 | 110 | 120 |
| A (mm) | B (mm) | < ( ) |
| 50 | 58 | 120 |
| 50 | 58 | 90 |
规格 (mm) 150*75*25*120°
规格(mm)
250*100*75*120 °
规格(mm)
175*100*75*90 °
规格(mm)
175*100*75*90 °
规格(mm)
175*100*75*90 °
规格(mm)
250*150*75*120 °
规格(mm)
250*100*75*120 °
| D28 法兰盘 ANSI 150RF | ||
| 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 |
| 350 | 250 | 25 |
| 550 | 350 | 25 |
D28 系列
D16 系列
D28 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 100 | 100 |
D16 系列
| L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| 500 | 100 | 100 |