| 产品类型 | 孔径(毫米) | 规格(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 高度(毫米) | 重量(公斤) | 推荐选择 |
| 28mm 38CrMo 等离子氮化 28mm 40Cr 等离子氮化 | 28毫米 | 600*600 | 600 | 600 | 200 | ||
| 800*800 | 800 | 800 | 200 | ||||
| 1200*1200 | 1200 | 1200 | 200 | ||||
| 1500*1500 | 1500 | 1500 | 200 | ||||
| 16mm 38CrMo 等离子氮化 16mm 40Cr 等离子氮化 | 16毫米 | 600*600 | 600 | 600 | 100 | ||
| 800*800 | 800 | 800 | 100 | ||||
| 1200*1200 | 1200 | 1200 | 100 | ||||
| 1500*1500 | 1500 | 1500 | 100 |
我们提供采用多种材料制成的焊接工作台:从普通钢材到各种等级的氮化合金钢。这些氮化合金钢具有极高的基材硬度,这对于焊接工作台优异的抗冲击性和更长的使用寿命至关重要。
此外,我们还采用等离子氮化工艺对表面进行精细化处理。这项创新工艺显著提升了表面硬度,使表面硬度、耐磨性和耐腐蚀性均得到数量级的提高。芯材保持了高强度和高韧性,变形极小,有效防止了划痕、腐蚀和焊渣粘附。这使其成为精密、高负载摩擦部件的理想之选。
高基体硬度和表面处理的独特结合,造就了卓越的表面耐磨性和耐久性,即使在最苛刻的条件下也能确保可靠运行。
| 38CrMo等离子氮化 | 40Cr等离子氮化 | |
| 基材硬度 | HV280-340 | HV280-340 |
| 表面硬度 | HV750-900 | HV500-750 |
| 桌面厚度 | 25毫米 | 12-14毫米 |
| 孔径精度 | ±0.15毫米 | ±0.15毫米 |
| 孔定位精度 | ±0.02毫米 | ±0.02毫米 |
| 平坦 | 0.1毫米/平方米 | 0.1毫米/平方米 |
| 垂直度 | ±0.02mm/㎡ | ±0.02mm/㎡ |
| 负载能力 | 2吨/平方米 | 2吨/平方米 |
| 抗冲击性 | 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎💎 |
| 耐刮擦性 | 💎💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎 |
| 焊接飞溅防护 | 💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎💎 |
| 耐腐蚀性 | 💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎 |
| 全新状态下的平整度 | 💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎💎 |
| 长期使用后的平坦度 | 💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎 |
| 耐久性 | 💎💎💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎💎 |
硬化的表面具有出色的抗刮擦、抗凹陷和抗磨损性能,即使在重负荷使用下也能保持平整,并将使用寿命延长 3 到 10 倍。
致密的保护层可有效抵御潮气、焊接残留物和腐蚀性环境,即使在严苛的条件下也能确保耐用性和使用寿命。
氮化层表现出优异的稳定性和抗剥落性,即使在冲击载荷和高频振动条件下(例如,发动机凸轮轴、驱动轴)。
等离子氮化处理可显著降低焊接飞溅物与表面的粘附力。由于焊接残留物易于清除,清洁工作变得更加容易,维护需求也随之降低。