立柱码垛机是一种利用立柱式机器人来实现物料堆垛的自动化设备,主要由控制系统、驱动系统、机械系统、夹具等组成。坐标码垛机仅可以一次抓取两条输送线,可以码垛两个工位,每小时可以码垛300-500包。
| 自由度 | 4轴 | 本体重量 | 700KG | |
| 有效负载 | 100KG | 电源容量 | 三相380V | |
| 最大活动半径 | 2000mm | 直线导轨 | 上银 | |
| 重复定位精度 | ±0.15mm | 行星减速机 | 新宝APEX | |
| 运动范围 | S轴 | ±240° | Rv减速机 | 斯威特 |
| Z轴 | 2000mm | 伺服电机 | 汇川 | |
| R轴 | ±300° | 驱动器 | 汇川 | |
| T轴 | ±360° | 材质 | 钢结构 | |
| 最大速度 | S轴 | 2.1rad/s 120°/s | 可适用夹爪 | 抓取式、夹板式 |
| Z轴 | 300mm/s | 惯性力矩 | 16KG/㎡ | |
| R轴 | 1.74rad/s 100°/s | 本体重量 | 850KG | |
| T轴 | 6.28rad/s 360°/s | 电源容量 | 6kVA | |
| 拆包参考速度 | 300-500包/S(根据工艺的不同,速度有所差别) | |||
| 安装环境 | 温度 | 0-45℃ | ||
| 湿度 | 20%-80%RH(不结露) | |||
| 振动 | <4.9m/ S² (0.5G) | |||
| 其他 | 避免易燃、腐蚀性气体和液体;避免接触水、油、粉尘等;勿接近电器噪声源 | |||
| 3D相机 | RVS-SE-A | RVS-SE-B | RVS-SE-C |
| 视觉控制器 | IPC5C396 | IPC5C396 | IPC5C396 |
| 安装方式1: | 眼在手外 | 眼在手外 | 眼在手外 |
| 电源线 | TY-PW/IO-M12A8- 10M-24V | TY-PW/IO-M12A8- 10M-24V | TY-PW/IO-M12A8- 10M-24V |
| 数据线 | TY-E-M12X8-RJ45- 10M-H | TY-E-M12X8-RJ45- 10M-H | TY-E-M12A8-RJ45- 10M-H |
| 安装方式2: | – | 眼在手上 | 眼在手上 |
| 电源线: | – | TY-PW/IO-M12A8- 10M-24V | TY-PW/IO-M12A8- 10M-24V |
| 数据线: | – | TY-E-M12X8-RJ45- 10M-H | TY-E-M12A8-RJ45- 10M-H |
| RVS-SE 校准板(可选) | RCCB-54 | RCCB-54 |
|---|---|---|
| RVS-SE 拍照+处理时间 | 4s | 2.5s |
| 相机 | 单相机(眼在手上/眼在手外) | 单相机(眼在手上) | 多相机(眼在手外) | 单相机(眼在手外) |
|---|---|---|---|---|
| 垛数 | 单垛 | 多垛 | 多垛 | 单垛 |
| 视觉控制器 | 单工控机 | 单工控机 | 单工控机 | 单工控机 |
| 机器人 | 单机器人 | 单机器人 | 单机器人 | 多机器人 |
| 实现方式 | 简单、易部署 最常用 | SE软件通过 切换不同配方实现 | SE软件通过切换相机 切换配方 ,实现相机串行 工作 相机不能同时工作 | SE软件通过 切换不同配方实现 |
| 分类 | 应用场景-① | 应用场景-② | 应用场景-③ | 应用场景-④ |
| 支持方案 | 标定方法 | 标定模式 | ||||
| 序号 | 品类 | 标定版标定 | TCP试抓法 | TCP尖点触碰法 | 自动 | 手动 |
| 1 | 六轴机器人 | √ | √ | × | √ | √ |
| 2 | 四轴机器人 | √ | √ | × | √ | √ |
| 3 | 桁架机器人 (3-6轴) | × | √ | √ | × | √ |
码垛机抱取式夹爪
码垛机电动杆夹爪
码垛机天地盖夹具
码垛机纸箱气动夹具
海绵吸盘式
码垛机内撑吸盘式气动夹具





