新松专注焊接自动化20余年,是中国领先的焊接自动化系统集成商,可为客户提供自动化、数字化、智能化的焊接整体解决方案。新松焊接自动化广泛应用于白车身、汽车零部件、汽车座椅、特种车辆、集装箱、工程机械、船舶重工、氢能装备等领域。可承担工厂级项目的整体规划、工程设计与实施、信息化建设等服务,以智造技术引领行业进步。
型号 | SR12A-12/1.46 | SR25A-12/2.01 | |
负载能力 | 12kg | 12kg | |
重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.07mm | |
最大工作半径 | 1465mm | 2010mm | |
运动范围 | J1 | ±180° | ±180° |
J2 | +90°,-170° | +90°,-165° | |
J3 | +180°,-200°(联合) | +190°,-200°(联合) | |
+150°,-90°(单轴) | +160°,-85°(单轴) | ||
J4 | ±180° | ±180° | |
J5 | +145°,-160° | +145°,-160° | |
J6 | ±360° | ±360° | |
最大运动速度 | J1 | 200°/s | 200°/s |
J2 | 200°/s | 220°/s | |
J3 | 220°/s | 220°/s | |
J4 | 400°/s | 400°/s | |
J5 | 430°/s | 430°/s | |
J6 | 720°/s | 720°/s | |
手腕允许力矩 | J4 | 23N·m | 23N·m |
J5 | 20N·m | 17N·m | |
J6 | 9N·m | 9N·m | |
手腕允许惯量 | J4 | 0.4kg·㎡ | 0.4kg·㎡ |
J5 | 0.38kg·㎡ | 0.35kg·㎡ | |
J6 | 0.1kg·㎡ | 0.1kg·㎡ | |
本体重量 | 120kg | 250kg | |
输入功率 | 1.2kW | 2.2kW | |
防护等级(腕部) | IP65 | IP65 | |
走线方式 | 内置走线 | ||
焊机型号 | Dex2 350LDR | ||
控制方式 | 数字IGBT控制 | 效率 | 87%@350A |
输入电压 | 三相AC 380 V(±25%) | 输出特性 | CV |
输入频率 | 40~70Hz | 送丝速度 | 0.5-28m/min |
逆变开关频率 | 110kHz | 参数通道存储 | 50组 |
额定输入容量 | 13.7KVA/12.6KW | 工作温度 | -10°C~40°C(焊接电源-39°C可启机) |
空载电压 | 77V | 外观尺寸 | L*W*H(mm)647*291*572 |
额定输出电流 | 350A | 重量 | 40kg |
额定输出电压 | 31.5V | 外壳防护等级 | IP23 S |
暂载率 | 100%@350A | 绝缘等级 | H |
功率因数 | 0.92 | 冷却方式 | 强制风冷 |
新松 Dex2 350LDR 焊机实际上是麦格米特公司生产的一款全数字 IGBT 逆变多功能超低飞溅气保焊机,新松将其作为配套焊机用于薄板焊接套机系统。此款焊机具有焊接工艺先进、稳定性可靠、功能丰富多样等特点。适用于工程机械、钢结构、专用车、汽车零部件、两 / 三轮车、集装箱、石油石化等行业。
新松 Dex2 350LDR 焊机的焊接工艺核心是 “低飞溅、高效率、多材料适配”,通过 “直流超低飞溅、临界脉冲、高速焊” 三大工艺覆盖绝大多数金属材料的焊接需求,尤其适合对焊缝成形要求高、批量生产、需控制成本(减少打磨 / 耗材)的场景(如工程机械、汽车零部件、钢结构)。实际应用中,只需根据 “材料类型 + 板厚” 匹配对应的工艺参数和耗材,即可实现稳定可靠的焊接效果。
工程机械
钢结构
船舶
集装箱